- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Descrizione
Beta
Morsetto per fune in acciaio zincato
Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione.
Caratteristiche tecniche:
- Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6
- Corpo in acciaio S235JR
- Dado in acciaio classe di resistenza 6
- Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente
Certificati disponibili:
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Conformità CE(*)
*In previsione del nuovo Regolamento Macchine (2027), sono
in corso aggiornamenti normativi che potranno riguardare
marcature e documentazione. Il prodotto manterrà invariati requisiti
tecnici e prestazionali. Per chiarimenti contattare il nostro Servizio Clienti.
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Ø mm | Ø " | N x T |
|---|---|---|---|---|
| 080160003 | 3 | 3 | 46235 | 3x80 |
| 080160005 | 5 | 5 | 3/16 | 3x110 |
| 080160006 | 6 | 6 | 46113 | 3x120 |
| 080160008 | 8 | 8 | 5/16 | 5x210 |
| 080160010 | 10 | 10 | 46237 | 5x240 |
| 080160011 | 11 | 11 | 7/16 | 5x260 |
| 080160013 | 13 | 12-13 | 46054 | 5x300 |
| 080160014 | 14 | 14 | 9/16 | 5x295 |
| 080160016 | 16 | 16 | 46239 | 5x335 |
| 080160018 | 18 | 18 | 11/16 | 5x380 |
| 080160020 | 20 | 20 | 46115 | 5x540 |
| 080160022 | 22 | 22 | 46241 | 7x595 |
| 080160026 | 26 | 24-26 | 1" | 7x700 |
| 080160028 | 28 | 28 | 1"1/16 | 8x840 |
| 080160030 | 30 | 30-32 | 1"1/8 | 8x990 |
| 080160034 | 34 | 34-36 | 1"1/4 | 8x1155 |
| 080160040 | 40 | 38-40 | 1"1/2 | 8x1320 |
| 080160050 | 50 | 45-50 | 2" | 8x1500 |
- Marchio
- Beta
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN