- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Punte Elicoidali Cilindriche Serie Corta In Acciaio Hss Rullate 410 Beta — 9.50
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA004100142
Listino5,37 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale2,90 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Quantità
Totale
2,90 €
Descrizione
Beta
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rullate
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Ø mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|---|
| 004100030 | 0.50 | 0,5 | 22 | 6 |
| 004100040 | 1.00 | 1 | 34 | 12 |
| 004100043 | 1.25 | 1,25 | 38 | 16 |
| 004100046 | 1.50 | 1,5 | 40 | 18 |
| 004100049 | 1.75 | 1,75 | 46 | 22 |
| 004100052 | 2.00 | 2 | 49 | 24 |
| 004100055 | 2.25 | 2,25 | 53 | 27 |
| 004100058 | 2.50 | 2,5 | 57 | 30 |
| 004100061 | 2.75 | 2,75 | 61 | 33 |
| 004100064 | 3.00 | 3 | 61 | 33 |
| 004100066 | 3.20 | 3,2 | 65 | 36 |
| 004100067 | 3.25 | 3,25 | 65 | 36 |
| 004100070 | 3.50 | 3,5 | 70 | 39 |
| 004100073 | 3.75 | 3,75 | 70 | 39 |
| 004100076 | 4.00 | 4 | 75 | 43 |
| 004100078 | 4.20 | 4,2 | 75 | 43 |
| 004100079 | 4.25 | 4,25 | 75 | 43 |
| 004100082 | 4.50 | 4,5 | 80 | 47 |
| 004100085 | 4.75 | 4,75 | 80 | 47 |
| 004100088 | 5.00 | 5 | 86 | 52 |
| 004100091 | 5.25 | 5,25 | 86 | 52 |
| 004100094 | 5.50 | 5,5 | 93 | 57 |
| 004100097 | 5.75 | 5,75 | 93 | 57 |
| 004100100 | 6.00 | 6 | 93 | 57 |
| 004100103 | 6.25 | 6,25 | 101 | 63 |
| 004100106 | 6.50 | 6,5 | 101 | 63 |
| 004100109 | 6.75 | 6,75 | 109 | 69 |
| 004100112 | 7.00 | 7 | 109 | 69 |
| 004100118 | 7.50 | 7,5 | 109 | 69 |
| 004100124 | 8.00 | 8 | 117 | 75 |
| 004100130 | 8.50 | 8,5 | 117 | 75 |
| 004100136 | 9.00 | 9 | 125 | 81 |
| 004100142 | 9.50 | 9,5 | 125 | 81 |
| 004100148 | 10.00 | 10 | 133 | 87 |
| 004100172 | 10.50 | 10,5 | 133 | 87 |
| 004100184 | 11.00 | 11 | 142 | 94 |
| 004100196 | 11.50 | 11,5 | 142 | 94 |
| 004100210 | 12.00 | 12 | 151 | 101 |
| 004100222 | 12.50 | 12,5 | 151 | 101 |
| 004100234 | 13.00 | 13 | 151 | 101 |
| 004100242 | 14.00 | 14 | 160 | 108 |
| 004100250 | 15.00 | 15 | 169 | 114 |
| 004100258 | 16.00 | 16 | 178 | 120 |
| 004100262 | 17.00 | 17 | 184 | 125 |
| 004100266 | 18.00 | 18 | 191 | 130 |
| 004100270 | 19.00 | 19 | 198 | 135 |
| 004100274 | 20.00 | 20 | 205 | 140 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA004100142
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN