- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Tenditori A Due Forcelle Zincati 8009Z Robur — M16
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080090016
Listino43,92 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale21,96 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Quantità
Totale
21,96 €
Descrizione
Beta
tenditori a due forcelle zincati
DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza: 4
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Ø mm | ≈ ” | WFL kg |
|---|---|---|---|---|
| 080090008 | M8 | M8 | 5/16 | 300 |
| 080090010 | M10 | M10 | 46237 | 470 |
| 080090012 | M12 | M12 | 46054 | 690 |
| 080090014 | M14 | M14 | 9/16 | 940 |
| 080090016 | M16 | M16 | 46239 | 1290 |
| 080090018 | M18 | M18 | 11/16 | 1660 |
| 080090020 | M20 | M20 | 46115 | 2130 |
| 080090022 | M22 | M22 | 46241 | 2630 |
| 080090024 | M24 | M24 | 1" | 3060 |
| 080090027 | M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 |
| 080090030 | M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080090016
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN