- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Golfari Per Sollevamento Maschio, Neri 8040EN Robur — M33F
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080400334
Listino56,73 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale28,37 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Quantità
Totale
28,37 €
Descrizione
Beta
Golfari per sollevamento maschio, neri
DATI TECNICI
- Coefficiente di sicurezza: 6
- Trattamento termico: normalizzazione
- Codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- Analisi chimica
- Analisi metallografica
- Test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Ø mm | [passo filettatura] mm | WLL kg |
|---|---|---|---|---|
| 080400306 | M6 | M6 | 1 | 90 |
| 080400308 | M8 | M8 | 1,25 | 140 |
| 080400310 | M10 | M10 | 1,5 | 230 |
| 080400312 | M12 | M12 | 1,75 | 340 |
| 080400314 | M14 | M14 | 2 | 480 |
| 080400316 | M16 | M16 | 2 | 700 |
| 080400318 | M18 | M18 | 2,5 | 930 |
| 080400320 | M20 | M20 | 2,5 | 1200 |
| 080400322 | M22 | M22 | 2,5 | 1450 |
| 080400324 | M24 | M24 | 3 | 1800 |
| 080400327 | M27 | M27 | 3 | 2400 |
| 080400330 | M30 | M30 | 3,5 | 3200 |
| 080400333 | M33 | M33 | 3,5 | 3900 |
| 080400334 | M33F | M33F | 2 | 3900 |
| 080400336 | M36 | M36 | 4 | 4600 |
| 080400337 | M36F | M36F | 3 | 4600 |
| 080400342 | M42 | M42 | 4,5 | 6300 |
| 080400343 | M42F | M42F | 3 | 6300 |
| 080400348 | M48 | M48 | 5 | 8600 |
| 080400349 | M48F | M48F | 3 | 8600 |
| 080400356 | M56 | M56 | 5,5 | 11500 |
| 080400357 | M56F | M56F | 4 | 11500 |
| 080400364 | M64 | M64 | 6 | 16000 |
| 080400365 | M64F | M64F | 4 | 16000 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080400334
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN