- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Golfari Per Sollevamento Maschio, Zincati 8040EZ Robur — M24
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080400424
Listino20,98 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale10,49 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Quantità
Totale
10,49 €
Descrizione
Beta
Golfari per sollevamento maschio, zincati
DATI TECNICI
- Coefficiente di sicurezza: 6
- Trattamento termico: normalizzazione
- Codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- Analisi chimica
- Analisi metallografica
- Test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Ø mm | [passo filettatura] mm | WLL kg |
|---|---|---|---|---|
| 080400406 | M6 | M6 | 1 | 90 |
| 080400408 | M8 | M8 | 1,25 | 140 |
| 080400410 | M10 | M10 | 1,5 | 230 |
| 080400412 | M12 | M12 | 1,75 | 340 |
| 080400414 | M14 | M14 | 2 | 480 |
| 080400416 | M16 | M16 | 2 | 700 |
| 080400418 | M18 | M18 | 2,5 | 930 |
| 080400420 | M20 | M20 | 2,5 | 1200 |
| 080400422 | M22 | M22 | 2,5 | 1450 |
| 080400424 | M24 | M24 | 3 | 1800 |
| 080400427 | M27 | M27 | 3 | 2400 |
| 080400430 | M30 | M30 | 3,5 | 3200 |
| 080400433 | M33 | M33 | 3,5 | 3900 |
| 080400434 | M33F | M33F | 2 | 3900 |
| 080400436 | M36 | M36 | 4 | 4600 |
| 080400437 | M36F | M36F | 3 | 4600 |
| 080400442 | M42 | M42 | 4,5 | 6300 |
| 080400443 | M42F | M42F | 3 | 6300 |
| 080400448 | M48 | M48 | 5 | 8600 |
| 080400449 | M48F | M48F | 3 | 8600 |
| 080400456 | M56 | M56 | 5,5 | 11500 |
| 080400457 | M56F | M56F | 4 | 11500 |
| 080400464 | M64 | M64 | 6 | 16000 |
| 080400465 | M64F | M64F | 4 | 16000 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA080400424
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN