- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Braca Per Sollevamento 10T÷50T Nastro Ad Anello Continuo, Arancio Tessuto In Poliestere Ad Alta Tenacità (Pes) 8179A Robur — 4.5-T20
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA081792009
Listino660,02 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale330,01 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Varianti
SelezionataVariante_beta
1-T101.5-T1010-T1010-T1210-T1510-T2010-T2510-T3010-T4010-T5012-T102-T102-T122-T152-T202-T252-T302-T402.5-T102.5-T122.5-T152.5-T202.5-T252.5-T302.5-T403-T103-T123-T153-T203-T253-T303-T403-T503.5-T123.5-T153.5-T203.5-T253.5-T303.5-T403.5-T504-T104-T124-T154-T204-T254-T304-T404-T504.5-T124.5-T154.5-T204.5-T254.5-T304.5-T404.5-T505-T105-T125-T155-T205-T255-T305-T405-T505.5-T125.5-T155.5-T205.5-T255.5-T305.5-T405.5-T506-T106-T126-T156-T206-T256-T306-T406-T506.5-T126.5-T156.5-T206.5-T256.5-T306.5-T406.5-T507-T127-T157-T207-T257-T307-T407-T507.5-T127.5-T157.5-T207.5-T257.5-T307.5-T407.5-T508-T108-T128-T158-T208-T258-T308-T408-T508.5-T128.5-T158.5-T208.5-T258.5-T308.5-T408.5-T509-T129-T159-T209-T259-T309-T409-T509.5-T129.5-T159.5-T209.5-T259.5-T309.5-T409.5-T50
Quantità
Totale
330,01 €
Descrizione
Beta
Braca per sollevamento 10t÷50t nastro ad anello continuo, arancio tessuto in poliestere ad alta tenacità (PES)
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | Misure | Dettaglio | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 081790502 | 1-T10 | 1 | 10 | 95 |
| 081790503 | 1.5-T10 | 1,5 | 10 | 95 |
| 081790504 | 2-T10 | 2 | 10 | 95 |
| 081790505 | 2.5-T10 | 2,5 | 10 | 95 |
| 081790506 | 3-T10 | 3 | 10 | 95 |
| 081790508 | 4-T10 | 4 | 10 | 95 |
| 081790510 | 5-T10 | 5 | 10 | 95 |
| 081790512 | 6-T10 | 6 | 10 | 95 |
| 081790516 | 8-T10 | 8 | 10 | 95 |
| 081790520 | 10-T10 | 10 | 10 | 95 |
| 081790524 | 12-T10 | 12 | 10 | 95 |
| 081791204 | 2-T12 | 2 | 12 | 100 |
| 081791205 | 2.5-T12 | 2,5 | 12 | 100 |
| 081791206 | 3-T12 | 3 | 12 | 100 |
| 081791207 | 3.5-T12 | 3,5 | 12 | 100 |
| 081791208 | 4-T12 | 4 | 12 | 100 |
| 081791209 | 4.5-T12 | 4,5 | 12 | 100 |
| 081791210 | 5-T12 | 5 | 12 | 100 |
| 081791211 | 5.5-T12 | 5,5 | 12 | 100 |
| 081791212 | 6-T12 | 6 | 12 | 100 |
| 081791213 | 6.5-T12 | 6,5 | 12 | 100 |
| 081791214 | 7-T12 | 7 | 12 | 100 |
| 081791215 | 7.5-T12 | 7,5 | 12 | 100 |
| 081791216 | 8-T12 | 8 | 12 | 100 |
| 081791217 | 8.5-T12 | 8,5 | 12 | 100 |
| 081791218 | 9-T12 | 9 | 12 | 100 |
| 081791219 | 9.5-T12 | 9,5 | 12 | 100 |
| 081791220 | 10-T12 | 10 | 12 | 100 |
| 081791504 | 2-T15 | 2 | 15 | 110 |
| 081791505 | 2.5-T15 | 2,5 | 15 | 110 |
| 081791506 | 3-T15 | 3 | 15 | 110 |
| 081791507 | 3.5-T15 | 3,5 | 15 | 110 |
| 081791508 | 4-T15 | 4 | 15 | 110 |
| 081791509 | 4.5-T15 | 4,5 | 15 | 110 |
| 081791510 | 5-T15 | 5 | 15 | 110 |
| 081791511 | 5.5-T15 | 5,5 | 15 | 110 |
| 081791512 | 6-T15 | 6 | 15 | 110 |
| 081791513 | 6.5-T15 | 6,5 | 15 | 110 |
| 081791514 | 7-T15 | 7 | 15 | 110 |
| 081791515 | 7.5-T15 | 7,5 | 15 | 110 |
| 081791516 | 8-T15 | 8 | 15 | 110 |
| 081791517 | 8.5-T15 | 8,5 | 15 | 110 |
| 081791518 | 9-T15 | 9 | 15 | 110 |
| 081791519 | 9.5-T15 | 9,5 | 15 | 110 |
| 081791520 | 10-T15 | 10 | 15 | 110 |
| 081792004 | 2-T20 | 2 | 20 | 130 |
| 081792005 | 2.5-T20 | 2,5 | 20 | 130 |
| 081792006 | 3-T20 | 3 | 20 | 130 |
| 081792007 | 3.5-T20 | 3,5 | 20 | 130 |
| 081792008 | 4-T20 | 4 | 20 | 130 |
| 081792009 | 4.5-T20 | 4,5 | 20 | 130 |
| 081792010 | 5-T20 | 5 | 20 | 130 |
| 081792011 | 5.5-T20 | 5,5 | 20 | 130 |
| 081792012 | 6-T20 | 6 | 20 | 130 |
| 081792013 | 6.5-T20 | 6,5 | 20 | 130 |
| 081792014 | 7-T20 | 7 | 20 | 130 |
| 081792015 | 7.5-T20 | 7,5 | 20 | 130 |
| 081792016 | 8-T20 | 8 | 20 | 130 |
| 081792017 | 8.5-T20 | 8,5 | 20 | 130 |
| 081792018 | 9-T20 | 9 | 20 | 130 |
| 081792019 | 9.5-T20 | 9,5 | 20 | 130 |
| 081792020 | 10-T20 | 10 | 20 | 130 |
| 081792504 | 2-T25 | 2 | 25 | 135 |
| 081792505 | 2.5-T25 | 2,5 | 25 | 135 |
| 081792506 | 3-T25 | 3 | 25 | 135 |
| 081792507 | 3.5-T25 | 3,5 | 25 | 135 |
| 081792508 | 4-T25 | 4 | 25 | 135 |
| 081792509 | 4.5-T25 | 4,5 | 25 | 135 |
| 081792510 | 5-T25 | 5 | 25 | 135 |
| 081792511 | 5.5-T25 | 5,5 | 25 | 135 |
| 081792512 | 6-T25 | 6 | 25 | 135 |
| 081792513 | 6.5-T25 | 6,5 | 25 | 135 |
| 081792514 | 7-T25 | 7 | 25 | 135 |
| 081792515 | 7.5-T25 | 7,5 | 25 | 135 |
| 081792516 | 8-T25 | 8 | 25 | 135 |
| 081792517 | 8.5-T25 | 8,5 | 25 | 135 |
| 081792518 | 9-T25 | 9 | 25 | 135 |
| 081792519 | 9.5-T25 | 9,5 | 25 | 135 |
| 081792520 | 10-T25 | 10 | 25 | 135 |
| 081793004 | 2-T30 | 2 | 30 | 160 |
| 081793005 | 2.5-T30 | 2,5 | 30 | 160 |
| 081793006 | 3-T30 | 3 | 30 | 160 |
| 081793007 | 3.5-T30 | 3,5 | 30 | 160 |
| 081793008 | 4-T30 | 4 | 30 | 160 |
| 081793009 | 4.5-T30 | 4,5 | 30 | 160 |
| 081793010 | 5-T30 | 5 | 30 | 160 |
| 081793011 | 5.5-T30 | 5,5 | 30 | 160 |
| 081793012 | 6-T30 | 6 | 30 | 160 |
| 081793013 | 6.5-T30 | 6,5 | 30 | 160 |
| 081793014 | 7-T30 | 7 | 30 | 160 |
| 081793015 | 7.5-T30 | 7,5 | 30 | 160 |
| 081793016 | 8-T30 | 8 | 30 | 160 |
| 081793017 | 8.5-T30 | 8,5 | 30 | 160 |
| 081793018 | 9-T30 | 9 | 30 | 160 |
| 081793019 | 9.5-T30 | 9,5 | 30 | 160 |
| 081793020 | 10-T30 | 10 | 30 | 160 |
| 081794004 | 2-T40 | 2 | 40 | 165 |
| 081794005 | 2.5-T40 | 2,5 | 40 | 165 |
| 081794006 | 3-T40 | 3 | 40 | 165 |
| 081794007 | 3.5-T40 | 3,5 | 40 | 165 |
| 081794008 | 4-T40 | 4 | 40 | 165 |
| 081794009 | 4.5-T40 | 4,5 | 40 | 165 |
| 081794010 | 5-T40 | 5 | 40 | 165 |
| 081794011 | 5.5-T40 | 5,5 | 40 | 165 |
| 081794012 | 6-T40 | 6 | 40 | 165 |
| 081794013 | 6.5-T40 | 6,5 | 40 | 165 |
| 081794014 | 7-T40 | 7 | 40 | 165 |
| 081794015 | 7.5-T40 | 7,5 | 40 | 165 |
| 081794016 | 8-T40 | 8 | 40 | 165 |
| 081794017 | 8.5-T40 | 8,5 | 40 | 165 |
| 081794018 | 9-T40 | 9 | 40 | 165 |
| 081794019 | 9.5-T40 | 9,5 | 40 | 165 |
| 081794020 | 10-T40 | 10 | 40 | 165 |
| 081795006 | 3-T50 | 3 | 50 | 180 |
| 081795007 | 3.5-T50 | 3,5 | 50 | 180 |
| 081795008 | 4-T50 | 4 | 50 | 180 |
| 081795009 | 4.5-T50 | 4,5 | 50 | 180 |
| 081795010 | 5-T50 | 5 | 50 | 180 |
| 081795011 | 5.5-T50 | 5,5 | 50 | 180 |
| 081795012 | 6-T50 | 6 | 50 | 180 |
| 081795013 | 6.5-T50 | 6,5 | 50 | 180 |
| 081795014 | 7-T50 | 7 | 50 | 180 |
| 081795015 | 7.5-T50 | 7,5 | 50 | 180 |
| 081795016 | 8-T50 | 8 | 50 | 180 |
| 081795017 | 8.5-T50 | 8,5 | 50 | 180 |
| 081795018 | 9-T50 | 9 | 50 | 180 |
| 081795019 | 9.5-T50 | 9,5 | 50 | 180 |
| 081795020 | 10-T50 | 10 | 50 | 180 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA081792009
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN