- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Capicorda A Pressare In Acciaio Forgiato Terminale Ad Occhio Neri, Zincati E Zincati A Caldo 8702N - 8702Z - 8702ZC Robur — 8702N 14
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA087020114
Listino124,44 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale62,22 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Varianti
SelezionataVariante_beta
8702N 108702N 118702N 128702N 138702N 148702N 158702N 168702N 188702N 198702N 208702N 228702N 248702N 258702N 268702N 68702N 88702N 98702Z 108702Z 118702Z 128702Z 138702Z 148702Z 158702Z 168702Z 188702Z 198702Z 208702Z 228702Z 248702Z 258702Z 268702Z 68702Z 88702Z 98702ZC 108702ZC 118702ZC 128702ZC 138702ZC 148702ZC 158702ZC 168702ZC 188702ZC 198702ZC 208702ZC 228702ZC 248702ZC 258702ZC 268702ZC 68702ZC 88702ZC 9
Quantità
Totale
62,22 €
Descrizione
Beta
Capicorda a pressare in acciaio forgiato terminale ad occhio neri, zincati e zincati a caldo
DATI TECNICI
- codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | M | ø B mm | ø A mm |
|---|---|---|---|---|
| 087020106 | 8702N 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087020108 | 8702N 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087020109 | 8702N 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087020110 | 8702N 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087020111 | 8702N 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087020112 | 8702N 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087020113 | 8702N 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087020114 | 8702N 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087020115 | 8702N 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087020116 | 8702N 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087020118 | 8702N 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087020119 | 8702N 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087020120 | 8702N 20 | 20 | 21,1 | 39 |
| 087020122 | 8702N 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087020124 | 8702N 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087020125 | 8702N 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087020126 | 8702N 26 | 26 | 27,4 | 50 |
| 087020206 | 8702ZC 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087020208 | 8702ZC 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087020209 | 8702ZC 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087020210 | 8702ZC 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087020211 | 8702ZC 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087020212 | 8702ZC 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087020213 | 8702ZC 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087020214 | 8702ZC 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087020215 | 8702ZC 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087020216 | 8702ZC 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087020218 | 8702ZC 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087020219 | 8702ZC 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087020220 | 8702ZC 20 | 20 | 21,1 | 39 |
| 087020222 | 8702ZC 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087020224 | 8702ZC 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087020225 | 8702ZC 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087020226 | 8702ZC 26 | 26 | 27,4 | 50 |
| 087020306 | 8702Z 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087020308 | 8702Z 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087020309 | 8702Z 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087020310 | 8702Z 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087020311 | 8702Z 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087020312 | 8702Z 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087020313 | 8702Z 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087020314 | 8702Z 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087020315 | 8702Z 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087020316 | 8702Z 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087020318 | 8702Z 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087020319 | 8702Z 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087020320 | 8702Z 20 | 20 | 21,1 | 39 |
| 087020322 | 8702Z 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087020324 | 8702Z 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087020325 | 8702Z 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087020326 | 8702Z 26 | 26 | 27,4 | 50 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA087020114
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN