- Consulenti a disposizione
- Offerte dedicate

Capicorda A Pressare In Acciaio Forgiato Terminale A Forcella Neri Zincati E Zincati A Caldo 8709N - 8709Z - 8709ZC Robur — 8709N 24
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA087090124
Listino315,98 €
Prezzo pubblico
Prezzo finale157,99 €IVA incl.
Disponibilità: Disponibile su ordinazione
Ti comunichiamo i tempi di consegna dopo l'ordine; se ti servono prima, contattaci.
Varianti
SelezionataVariante_beta
8709N 108709N 118709N 128709N 138709N 148709N 158709N 168709N 188709N 198709N 208709N 228709N 248709N 258709N 268709N 68709N 88709N 98709Z 108709Z 118709Z 128709Z 138709Z 148709Z 158709Z 168709Z 188709Z 198709Z 208709Z 228709Z 248709Z 258709Z 268709Z 68709Z 88709Z 98709ZC 108709ZC 118709ZC 128709ZC 138709ZC 148709ZC 158709ZC 168709ZC 188709ZC 198709ZC 208709ZC 228709ZC 248709ZC 258709ZC 268709ZC 68709ZC 88709ZC 9
Quantità
Totale
157,99 €
Descrizione
Beta
capicorda a pressare in acciaio forgiato terminale a forcella neri zincati e zincati a caldo
DATI TECNICI
- codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
Visualizza pagina articolo Beta (si apre in una nuova scheda)
| Codice | Variante | M | ø B mm | ø A mm |
|---|---|---|---|---|
| 087090106 | 8709N 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087090108 | 8709N 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087090109 | 8709N 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087090110 | 8709N 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087090111 | 8709N 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087090112 | 8709N 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087090113 | 8709N 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087090114 | 8709N 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087090115 | 8709N 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087090116 | 8709N 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087090118 | 8709N 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087090119 | 8709N 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087090120 | 8709N 20 | 20 | 21,1 | 39 |
| 087090122 | 8709N 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087090124 | 8709N 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087090125 | 8709N 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087090126 | 8709N 26 | 26 | 27,4 | 50 |
| 087090206 | 8709ZC 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087090208 | 8709ZC 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087090209 | 8709ZC 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087090210 | 8709ZC 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087090211 | 8709ZC 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087090212 | 8709ZC 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087090213 | 8709ZC 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087090214 | 8709ZC 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087090215 | 8709ZC 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087090216 | 8709ZC 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087090218 | 8709ZC 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087090219 | 8709ZC 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087090220 | 8709ZC 20 | 20 | 21,1 | 39 |
| 087090222 | 8709ZC 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087090224 | 8709ZC 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087090225 | 8709ZC 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087090226 | 8709ZC 26 | 26 | 27,4 | 50 |
| 087090306 | 8709Z 6 | 6 | 6,8 | 13 |
| 087090308 | 8709Z 8 | 8 | 8,8 | 20 |
| 087090309 | 8709Z 9 | 9 | 9,8 | 20 |
| 087090310 | 8709Z 10 | 10 | 10,8 | 20 |
| 087090311 | 8709Z 11 | 11 | 11,8 | 25 |
| 087090312 | 8709Z 12 | 12 | 12,8 | 25 |
| 087090313 | 8709Z 13 | 13 | 13,8 | 25 |
| 087090314 | 8709Z 14 | 14 | 14,8 | 32 |
| 087090315 | 8709Z 15 | 15 | 15,9 | 32 |
| 087090316 | 8709Z 16 | 16 | 17 | 32 |
| 087090318 | 8709Z 18 | 18 | 19 | 39 |
| 087090319 | 8709Z 19 | 19 | 20 | 39 |
| 087090320 | 8709Z 20 | 20 | 21 | 39 |
| 087090322 | 8709Z 22 | 22 | 23,2 | 43 |
| 087090324 | 8709Z 24 | 24 | 25,4 | 50 |
| 087090325 | 8709Z 25 | 25 | 26,4 | 50 |
| 087090326 | 8709Z 26 | 26 | 27,4 | 50 |
- Marchio
- Beta
- Codice articolo
- BTA087090124
Documentazione tecnica
Documenti
Scheda Tecnica
SCHEDTECN