- Dedicated advisors
- Tailored offers

Public price
From €0.01VAT incl.
Availability: Varies by variant
Select a variantQuantity
Total
Select a variant
Description
Beta
Fascette in nylon, colore nero UV resistant
indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni
Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | A mm | L mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| BMN0824 | BMN0824 | 2.5 | 80 | 14 |
| BMN1025 | BMN1025 | 2.5 | 100 | 20.5 |
| BMN1090 | BMN1090 | 9.0 | 1020 | 295 |
| BMN1225 | BMN1225 | 2.5 | 120 | 27 |
| BMN1248 | BMN1248 | 4.6 | 120 | 24 |
| BMN1290 | BMN1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 |
| BMN1436 | BMN1436 | 3.6 | 140 | 33 |
| BMN1576 | BMN1576 | 7.6 | 150 | 24 |
| BMN1590 | BMN1590 | 9.0 | 1530 | 460 |
| BMN1625 | BMN1625 | 2.5 | 160 | 40 |
| BMN1648 | BMN1648 | 4.6 | 160 | 36 |
| BMN1948 | BMN1948 | 4.8 | 188 | 46 |
| BMN2025 | BMN2025 | 2.5 | 200 | 52.5 |
| BMN2036 | BMN2036 | 3.6 | 200 | 52.5 |
| BMN2048 | BMN2048 | 4.8 | 200 | 50 |
| BMN2076 | BMN2076 | 7.6 | 200 | 51 |
| BMN2548 | BMN2548 | 4.8 | 250 | 65 |
| BMN2936 | BMN2936 | 3.6 | 300 | 106 |
| BMN2976 | BMN2976 | 7.6 | 300 | 83 |
| BMN3048 | BMN3048 | 4.8 | 300 | 81 |
| BMN3736 | BMN3736 | 3.6 | 370 | 105 |
| BMN3748 | BMN3748 | 4.8 | 370 | 103.5 |
| BMN3776 | BMN3776 | 7.6 | 370 | 103.5 |
| BMN3948 | BMN3948 | 4.8 | 390 | 110 |
| BMN4348 | BMN4348 | 4.8 | 430 | 122.5 |
| BMN4390 | BMN4390 | 9.0 | 430 | 130.5 |
| BMN4576 | BMN4576 | 7.6 | 450 | 130.5 |
| BMN5348 | BMN5348 | 4.8 | 530 | 160 |
| BMN5390 | BMN5390 | 8.8 | 550 | 163.5 |
| BMN5476 | BMN5476 | 7.6 | 540 | 159 |
| BMN7190 | BMN7190 | 8.8 | 710 | 195 |
| BMN7576 | BMN7576 | 7.6 | 750 | 226 |
| BMN7890 | BMN7890 | 8.8 | 780 | 235.5 |
| BMN8190 | BMN8190 | 9.0 | 810 | 245 |
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN