- Dedicated advisors
- Tailored offers

Description
Beta
Frese a svasare ed incassare a tre taglienti in acciaio HSS
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | GR | Ø mm | L mm |
|---|---|---|---|---|
| 004260004 | 4 | 4 | 7,3 | 50 |
| 004260005 | 5 | 5 | 8,3 | 50 |
| 004260006 | 6 | 6 | 9,4 | 50 |
| 004260007 | 7 | 7 | 10,4 | 50 |
| 004260008 | 8 | 8 | 12,4 | 56 |
| 004260009 | 9 | 9 | 15 | 60 |
| 004260010 | 10 | 10 | 16,5 | 60 |
| 004260011 | 11 | 11 | 20,5 | 63 |
| 004260012 | 12 | 12 | 25 | 67 |
| 004260013 | 13 | 13 | 28 | 71 |
| 004260014 | 14 | 14 | 31 | 71 |
- Brand
- Beta
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN