- Dedicated advisors
- Tailored offers

Description
Beta
Frese a svasare ed incassare a tre taglienti in acciaio HSS + TiN
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | GR | Ø mm | L mm |
|---|---|---|---|---|
| 004260063 | 3 | 3 | 6,3 | 44 |
| 004260065 | 5 | 5 | 8,3 | 50 |
| 004260067 | 7 | 7 | 10,4 | 54 |
| 004260068 | 8 | 8 | 12,4 | 54 |
| 004260069 | 9 | 9 | 15 | 56 |
| 004260070 | 10 | 10 | 16,5 | 60 |
| 004260071 | 11 | 11 | 20,5 | 63 |
| 004260072 | 12 | 12 | 25 | 66 |
| 004260073 | 13 | 13 | 28 | 71 |
| 004260074 | 14 | 14 | 31 | 71 |
- Brand
- Beta
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN