- Dedicated advisors
- Tailored offers

Description
Beta
filiere tonde, passo grosso filettatura metrica in acciaio al cromo
R ≤ 600 N/mm²
HRC~ 60÷61
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | M | Ø x S mm |
|---|---|---|---|
| 004400002 | 2 | 2x0,4 | 25,4 x 9 |
| 004400003 | 3 | 3x0,5 | 25,4 x 9 |
| 004400004 | 4 | 4x0,7 | 25,4 x 9 |
| 004400005 | 5 | 5x0,8 | 25,4 x 9 |
| 004400006 | 6 | 6x1 | 25,4 x 9 |
| 004400007 | 7 | 7x1 | 25,4 x 9 |
| 004400008 | 8 | 8x1,25 | 25,4 x 9 |
| 004400009 | 9 | 9x1,25 | 25,4 x 9 |
| 004400010 | 10 | 10x1,5 | 25,4 x 9 |
| 004400012 | 12 | 12x1,75 | 25,4 x 9 |
- Brand
- Beta
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN