- Dedicated advisors
- Tailored offers

Piattaforma Carrellata Grande Alzata 350 Kg. - Carmeccanica PC350DE
- Brand
- Carmeccanica
- Item code
- CAMPC350DE
List price€4,916.60
Public price
Final price€3,441.62VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Variants
SelectedNo alternative variant is available for this product.
Quantity
Total
€3,441.62
Description
Telaio portante di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati
Piano di carico in lamiera liscia
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| PC350DE | 920 | 1210 | 910 | 370 | 1300 | 500 | 53 | 930 |
| Portata | kg | 350 | |
| Altezza massima sollevamento | E (h2) | mm | 1300 |
| Altezza piattaforma chiusa | D (h1) | mm | 370 |
| Dimensioni piattaforma | CxFxspessore | mm | 920x500x53 |
| Ruote d. | mm | 125x40 | |
| Ingombro complessivo lunghezza | B (L1) | mm | 1210 |
| Altezza manico | h3 | mm | 920 |
| Sollevamento | h4 | mm | 930 |
| Velocità di salita (con carico / senza carico) | mm/s | 90/110 | |
| Velocità di discesa (con carico / senza carico) | mm/s | 100/90 | |
| Tempo impiegato per raggiungere la massima altezza | s | 10 | |
| Nr. cicli di salita effettuabili con una singola carica | 100 ca. | ||
| Motore | W | 800 | |
| 4 batterie sigillate Pb-Gel | 4x12V/15Ah | ||
| Peso Batteria | kg | 18 | |
| Dimensioni Batteria | lxpxh | mm | 100x150x100 |
| Caricabatteria alta frequenza | V/A | 24V/4A | |
| Peso | kg | 160 | |
| Grado protezione ad agenti atmosferici | IP54 |
Specifiche Tecniche Aggiuntive:
- Peso del prodotto: 5,9 kg
- Garanzia: 2 Anni
- Materiale cerchio: Ferro
- Materiale anello/copertura: Non Specificato
- Brand
- Carmeccanica
- Item code
- CAMPC350DE