- Dedicated advisors
- Tailored offers

Public price
From €15.90VAT incl.
Availability: Available to order
Select a variantQuantity
Total
Select a variant
Description
Strettoia Simmetrica - Figura 17 Art. 90
Cartello Stradale che Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati.
Materiale: Ferro o Alluminio
Classe rifrangente: 1 o 2
Dimensione: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale - Classe - Dimensione) |
| 3200031F17 | Ferro - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200041F17 | Ferro - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200051F17 | Ferro - Classe 1 - 120 Cm |
| 21001702000060 | Ferro - Classe 2 - 60 Cm |
| 21001702000090 | Ferro - Classe 2 - 90 Cm |
| 21001702000120 | Ferro - Classe 2 - 120 Cm |
| 3200131F17 | Alluminio - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200141F17 | Alluminio - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200151F17 | Alluminio - Classe 1 - 120 Cm |
| 3200161F17 | Alluminio - Classe 2 - 60 Cm |
| 3200171F17 | Alluminio - Classe 2 - 90 Cm |
| 3200181F17 | Alluminio - Classe 2 - 120 Cm |
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN