- Dedicated advisors
- Tailored offers

List price€6.53
Public price
Final price€3.52VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Variants
SelectedVariante_beta
BMESB1510BIBMESB1510BLBMESB1510GIBMESB1510GRBMESB1510GVBMESB1510MABMESB1510NEBMESB1510ROBMESB1510VEBMESB1525BIBMESB1525BLBMESB1525GIBMESB1525GRBMESB1525GVBMESB1525MABMESB1525NEBMESB1525ROBMESB1525VEBMESB1925BIBMESB1925BLBMESB1925GIBMESB1925GRBMESB1925GVBMESB1925MABMESB1925NEBMESB1925ROBMESB1925VEBMESB2525BIBMESB2525BLBMESB2525GIBMESB2525GRBMESB2525GVBMESB2525MABMESB2525NEBMESB2525ROBMESB2525VEBMESB5025NE
Quantity
Total
€3.52
Description
Beta
Nastri isolanti in PVC
Temperatura d'esercizio: 0-90°C
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Allungamento a rottura: 200%
Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
Adesione al dorso: 2 N/cm
Rigidità dielettrica: 45kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: IEC 60454-2
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | Colore... | S mm |
|---|---|---|---|
| BMESB1510BI | BMESB1510BI | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510BL | BMESB1510BL | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510GI | BMESB1510GI | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510GR | BMESB1510GR | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510GV | BMESB1510GV | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510MA | BMESB1510MA | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510NE | BMESB1510NE | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510RO | BMESB1510RO | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1510VE | BMESB1510VE | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525BI | BMESB1525BI | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525BL | BMESB1525BL | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525GI | BMESB1525GI | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525GR | BMESB1525GR | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525GV | BMESB1525GV | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525MA | BMESB1525MA | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525NE | BMESB1525NE | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525RO | BMESB1525RO | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1525VE | BMESB1525VE | 0,01041666667 | 15 |
| BMESB1925BI | BMESB1925BI | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925BL | BMESB1925BL | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925GI | BMESB1925GI | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925GR | BMESB1925GR | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925GV | BMESB1925GV | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925MA | BMESB1925MA | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925NE | BMESB1925NE | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925RO | BMESB1925RO | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB1925VE | BMESB1925VE | 0,01041666667 | 19 |
| BMESB2525BI | BMESB2525BI | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525BL | BMESB2525BL | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525GI | BMESB2525GI | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525GR | BMESB2525GR | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525GV | BMESB2525GV | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525MA | BMESB2525MA | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525NE | BMESB2525NE | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525RO | BMESB2525RO | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB2525VE | BMESB2525VE | 0,01041666667 | 25 |
| BMESB5025NE | BMESB5025NE | 0,01041666667 | 50 |
- Item code
- BTABMESB5025NE
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN