- Dedicated advisors
- Tailored offers

Fascette Autobloccanti In Acciaio Inossidabile , Rivestimento In Poliestere Nero 1748-SC BMGroup — BMSC6879
- Item code
- BTABMSC6879
List price€2.46
Public price
Final price€1.33VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€133.08
Description
Beta
Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile , rivestimento in poliestere nero
Materiale: acciaio inox AISI 304 + poliestere
Dispositivo di fissaggio: a sfera
Classe di autoestinguenza: non infiammabile
Plenum rating: AH-1
Resistenza ai raggi UV: eccellente
Temperatura di esercizio: -60°C ÷+300°C
Temperatura minima d'installazione: -60°C
Resistenza agli agenti chimici: eccellente
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | A mm | L mm | ØMAX mm |
|---|---|---|---|---|
| BMSC1345 | BMSC1345 | 4.6 | 125 | 38 |
| BMSC2045 | BMSC2045 | 4.6 | 200 | 61.9 |
| BMSC2079 | BMSC2079 | 7.9 | 200 | 61.9 |
| BMSC3045 | BMSC3045 | 4.6 | 290 | 90.6 |
| BMSC3079 | BMSC3079 | 7.9 | 300 | 90.6 |
| BMSC3745 | BMSC3745 | 4.6 | 360 | 112.8 |
| BMSC3779 | BMSC3779 | 7.9 | 360 | 112.8 |
| BMSC5079 | BMSC5079 | 7.9 | 520 | 163.8 |
| BMSC5245 | BMSC5245 | 4.6 | 520 | 163.8 |
| BMSC6845 | BMSC6845 | 4.6 | 680 | 214.8 |
| BMSC6879 | BMSC6879 | 7.9 | 680 | 214.8 |
| BMSC8445 | BMSC8445 | 4.6 | 840 | 265.7 |
| BMSC8479 | BMSC8479 | 7.9 | 840 | 265.7 |
- Item code
- BTABMSC6879
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN