- Dedicated advisors
- Tailored offers

List price€37.21
Public price
Final price€18.61VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Description
Beta
tenditori a due forcelle zincati
DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza: 4
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | Ø mm | ≈ ” | WFL kg |
|---|---|---|---|---|
| 080090008 | M8 | M8 | 5/16 | 300 |
| 080090010 | M10 | M10 | 46237 | 470 |
| 080090012 | M12 | M12 | 46054 | 690 |
| 080090014 | M14 | M14 | 9/16 | 940 |
| 080090016 | M16 | M16 | 46239 | 1290 |
| 080090018 | M18 | M18 | 11/16 | 1660 |
| 080090020 | M20 | M20 | 46115 | 2130 |
| 080090022 | M22 | M22 | 46241 | 2630 |
| 080090024 | M24 | M24 | 1" | 3060 |
| 080090027 | M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 |
| 080090030 | M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 |
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA080090014
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN