- Dedicated advisors
- Tailored offers

Grilli Per Sollevamento A Lira Acciaio Al Carbonio Zincati 8028 Robur — 8
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA080280108
List price€4.27
Public price
Final price€2.13VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Description
Beta
grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza: 5
- trattamento termico: normalizzazione
- codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | Ø mm | ” | WFL kg |
|---|---|---|---|---|
| 080280105 | 5 | 5 | 3/16 | 80 |
| 080280106 | 6 | 6 | 46113 | 100 |
| 080280108 | 8 | 8 | 5/16 | 200 |
| 080280110 | 10 | 10 | 46237 | 300 |
| 080280112 | 12 | 12 | 46054 | 500 |
| 080280114 | 14 | 14 | 9/16 | 600 |
| 080280116 | 16 | 16 | 46239 | 800 |
| 080280118 | 18 | 18 | 11/16 | 950 |
| 080280120 | 20 | 20 | 46115 | 1100 |
| 080280122 | 22 | 22 | 46241 | 1500 |
| 080280125 | 25 | 25 | 1" | 2000 |
| 080280128 | 28 | 28 | 1.1/8 | 2600 |
| 080280132 | 32 | 32 | 1.1/4 | 3200 |
| 080280138 | 38 | 38 | 1.1/2 | 4500 |
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA080280108
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN