- Dedicated advisors
- Tailored offers

Tenditore Ad Occhio E Forcella Ad Alta Resistenza Zincato A Caldo 8110 Robur — 1"X6
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA081100027
List price€173.24
Public price
Final price€86.62VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€86.62
Description
Beta
Tenditore ad occhio e forcella ad alta resistenza zincato a caldo
DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza: 5
- trattamento termico canaula: normalizzazione
- trattamento termico anelli: bonifica
- codice lotto di fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE
Visualizza pagina articolo Beta (opens in a new tab)
| Codice | Variante | ØxE ” | ≈ mm | WLL kg |
|---|---|---|---|---|
| 081100004 | 3/8x6 | 3/8x6 | M10X150 | 540 |
| 081100006 | 1/2X6 | 1/2x6 | M12x150 | 1000 |
| 081100010 | 1/2X9 | 1/2x9 | M12x230 | 1000 |
| 081100014 | 5/8X6 | 5/8x6 | M16x150 | 1590 |
| 081100015 | 5/8X9 | 5/8x9 | M16X230 | 1590 |
| 081100016 | 5/8X12 | 5/8x12 | M16x300 | 1590 |
| 081100019 | 3/4X6 | 3/4x6 | M20x150 | 2360 |
| 081100020 | 3/4X9 | 3/4x9 | M20x230 | 2360 |
| 081100021 | 3/4X12 | 3/4x12 | M20x300 | 2360 |
| 081100022 | 7/8X12 | 7/8X12 | M22x300 | 3270 |
| 081100027 | 1"X6 | 1x6 | M24x150 | 4540 |
| 081100029 | 1"X12 | 1x12 | M24x300 | 4540 |
| 081100034 | 1"1/4X12 | *1.1/4x12 | M33x300 | 6900 |
| 081100035 | 1"1/4X18 | *1.1/4x18 | M33X460 | 6900 |
| 081100036 | 1.1/4x24 | *1.1/4x24 | M33X610 | 6900 |
| 081100038 | 1"1/2X12 | *1.1/2x12 | M39x300 | 9710 |
| 081100039 | 1"1/2X18 | *1.1/2x18 | M39x460 | 9710 |
| 081100044 | 1"3/4X18 | *1.3/4x18 | M45x460 | 12700 |
- Brand
- Beta
- Item code
- BTA081100027
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN