- Dedicated advisors
- Tailored offers

Cartello Strada Deformata Figura II 1 — Ferro / Classe 2 / 90 cm
- Item code
- DBV21000102000090
List price€40.02
Public price
Final price€33.21VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€33.21
Description
Strada Deformata - Figura 1 Art. 83
E' un segnale stradale di pericolo che preannuncia una strada deformata, in cattivo stato, dissestata o con pavimentazione irregolare.
Materiale: Ferro o Alluminio
Classe rifrangente: 1 o 2
Dimensioni disponibili: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale-Classe-Dimensione) |
| 3200031F01 | Ferro - Classe1 - 60Cm |
| 3200041F01 | Ferro - Classe1 - 90Cm |
| 3200051F01 | Ferro - Classe1 - 120Cm |
| 21000102000060 | Ferro - Classe2 - 60Cm |
| 21000102000090 | Ferro - Classe2 - 90Cm |
| 21000102000120 | Ferro - Classe2 - 120Cm |
| 3200131F01 | Alluminio - Classe1 - 60Cm |
| 3200141F01 | Alluminio - Classe1 - 90Cm |
| 3200151F01 | Alluminio - Classe1 - 120Cm |
| 3200161F01 | Alluminio - Classe2 - 60Cm |
| 3200171F01 | Alluminio - Classe2 - 90Cm |
| 3200181F01 | Alluminio - Classe2 - 120Cm |
- Item code
- DBV21000102000090
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN