- Dedicated advisors
- Tailored offers

Cartello Strettoia Asimmetrica A Destra figura II 19 — Alluminio / Classe 2 / 120 cm
- Item code
- DBV3200181F19
List price€130.78
Public price
Final price€108.55VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€108.55
Description
Strettoia Asimmetrica A Destra - Figura 19 Art. 90
Cartello Stradale che Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.
Materiale: Ferro o Alluminio
Classe rifrangente: 1 o 2
Dimensione: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale - Classe - Dimensione) |
| 3200031F19 | Ferro - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200041F19 | Ferro - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200051F19 | Ferro - Classe 1 - 120 Cm |
| 21001902000060 | Ferro - Classe 2 - 60 Cm |
| 21001902000090 | Ferro - Classe 2 - 90 Cm |
| 21001902000120 | Ferro - Classe 2 - 120 Cm |
| 3200131F19 | Alluminio - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200141F19 | Alluminio - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200151F19 | Alluminio - Classe 1 - 120 Cm |
| 3200161F19 | Alluminio - Classe 2 - 60 Cm |
| 3200171F19 | Alluminio - Classe 2 - 90 Cm |
| 3200181F19 | Alluminio - Classe 2 - 120 Cm |
- Item code
- DBV3200181F19
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN