- Dedicated advisors
- Tailored offers

List price€74.30
Public price
Final price€61.67VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€61.67
Description
Intersezione Con Precedenza A Destra - Figura 40 Art. 109
Cartello Stradale che Presegnala una intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a destra.
Materiale: Ferro o Alluminio
Classe rifrangente: 1 o 2
Dimensione: 60-90-120 cm
| Codice | Descrizione (Materiale - Classe - Dimensione) |
| 3200031F40 | Ferro - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200041F40 | Ferro - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200051F40 | Ferro - Classe 1 - 120 Cm |
| 21004002000060 | Ferro - Classe 2 - 60 Cm |
| 21004002000090 | Ferro - Classe 2 - 90 Cm |
| 21004002000120 | Ferro - Classe 2 - 120 Cm |
| 3200131F40 | Alluminio - Classe 1 - 60 Cm |
| 3200141F40 | Alluminio - Classe 1 - 90 Cm |
| 3200151F40 | Alluminio - Classe 1 - 120 Cm |
| 3200161F40 | Alluminio - Classe 2 - 60 Cm |
| 3200171F40 | Alluminio - Classe 2 - 90 Cm |
| 3200181F40 | Alluminio - Classe 2 - 120 Cm |
- Item code
- DBV3200051F40
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN