- Dedicated advisors
- Tailored offers

PowerFull FPF II CHTF BC - Fischer — FPF II CHTF 10.0 x 550 BC
- Brand
- Fischer
- Item code
- FSH562978
List price€17.49
Public price
Final price€10.85VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Variants
SelectedVariante_fischer
FPF II CHTF 10.0 x 300 BCFPF II CHTF 10.0 x 320 BCFPF II CHTF 10.0 x 340 BCFPF II CHTF 10.0 x 360 BCFPF II CHTF 10.0 x 380 BCFPF II CHTF 10.0 x 400 BCFPF II CHTF 10.0 x 450 BCFPF II CHTF 10.0 x 500 BCFPF II CHTF 10.0 x 550 BCFPF II CHTF 10.0 x 600 BCFPF II CHTF 6.0 x 100 BCFPF II CHTF 6.0 x 120 BCFPF II CHTF 6.0 x 140 BCFPF II CHTF 6.0 x 160 BCFPF II CHTF 6.0 x 180 BCFPF II CHTF 6.0 x 200 BCFPF II CHTF 8.0 x 160 BCFPF II CHTF 8.0 x 180 BCFPF II CHTF 8.0 x 200 BCFPF II CHTF 8.0 x 220 BCFPF II CHTF 8.0 x 240 BCFPF II CHTF 8.0 x 260 BCFPF II CHTF 8.0 x 280 BCFPF II CHTF 8.0 x 300 BCFPF II CHTF 8.0 x 350 BCFPF II CHTF 8.0 x 400 BC
Quantity
Total
€10.85
Description
Connessioni e rinforzi strutturali per le costruzioni in legno. La vite fischer PowerFull FPF II CHTF è la vite da costruzione tutto filetto ad alte prestazioni, ideale per legni duri, medi e teneri. L'innovativa geometria della vite riduce la coppia di serraggio, migliora la fresatura e garantisce elevata resistenza a trazione. La punta a due taglienti, caratteristica distintiva della vite PowerFull II diametro 10 mm, consente l'applicazione senza pre-foro. In acciaio al carbonio zincato bianco, con impronta TX, è certificata ETA per connessioni legno-legno, consolidamenti e rinforzi strutturali.
- Massima tenuta strutturale: vite filetto totale con elevata resistenza a trazione, ideale per consolidamenti e rinforzi.
- Avvitamento senza preforo: punta a due taglienti (ø 10 mm) per inserimento rapido e preciso anche su legni duri.
- Efficienza in cantiere: geometria ottimizzata per ridurre la coppia di serraggio e risparmiare tempo e batteria.
- La vite PowerFull II garantisce carichi elevati, applicazioni vicine ai bordi e interassi ravvicinati.
- L’applicazione non richiede pre-foratura.
- L’innovativa geometria della punta assicura una fresatura perfetta del legno, con presa immediata e fessurazione ridotta, anche nelle applicazioni inclinate.
- La geometria della vite garantisce elevata resistenza a trazione e ottimizza la coppia di serraggio.
- Legno massiccio delle classi di resistenza dei materiali C14-C40 secondo EN 338 / EN 14081-1
- Faggio massello, frassino o rovere secondo EN 338 / EN 14081-1, con preforatura
- Legno lamellare di almeno classe di resistenza del materiale GL24c secondo EN 1194 / EN 14080
- Legno lamellare di faggio, frassino o rovere secondo l'Omologazione Tecnica Europea o le normative nazionali applicabili in cantiere, con pre-foratura
- Legno impiallacciato laminato LVL secondo EN 14374
- Travi Duo e Trio in legno massiccio incollato secondo EN 14080 o le normative nazionali applicabili presso il sito di installazione
- Legno lamellare a strati incrociati secondo la Certificazione ETA o le normative nazionali applicabili al sito di installazione
- Faggio da costruzione in linea con omologazione Z-9.1-838 e Z-9.1-837 e FST secondo ETA-14/0354, con pre-foratura
- Connessioni trave/trave e trave/pilastro
- Connessioni legno/metallo
- Rinforzo su sezioni ridotte (travi con scanalature e intagli)
- Rinforzo strutturale di travi accoppiate soggette a flessione
- Rinforzo dei punti soggetti a compressione
- Rinforzo perpendicolare alle fibre
- Arcarecci accoppiati
- Rinforzi di sostegno e pressione trasversale
- Connessioni di telai in legno
| 562973 | FPF II CHTF 10.0 x 360 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 360 mm | Dimensioni vite: 10,0x360 mm | Lunghezza filettatura: 340 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562965 | FPF II CHTF 8.0 x 260 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 260 mm | Dimensioni vite: 8,0x260 mm | Lunghezza filettatura: 241 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562961 | FPF II CHTF 8.0 x 180 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 180 mm | Dimensioni vite: 8,0x180 mm | Lunghezza filettatura: 161 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562957 | FPF II CHTF 6.0 x 160 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 160 mm | Dimensioni vite: 6,0x160 mm | Lunghezza filettatura: 148 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562969 | FPF II CHTF 8.0 x 400 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 400 mm | Dimensioni vite: 8,0x400 mm | Lunghezza filettatura: 381 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562966 | FPF II CHTF 8.0 x 280 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 280 mm | Dimensioni vite: 8,0x280 mm | Lunghezza filettatura: 261 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562974 | FPF II CHTF 10.0 x 380 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 380 mm | Dimensioni vite: 10,0x380 mm | Lunghezza filettatura: 360 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562970 | FPF II CHTF 10.0 x 300 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 300 mm | Dimensioni vite: 10,0x300 mm | Lunghezza filettatura: 280 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562962 | FPF II CHTF 8.0 x 200 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 200 mm | Dimensioni vite: 8,0x200 mm | Lunghezza filettatura: 181 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562958 | FPF II CHTF 6.0 x 180 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 180 mm | Dimensioni vite: 6,0x180 mm | Lunghezza filettatura: 168 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562971 | FPF II CHTF 10.0 x 320 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 320 mm | Dimensioni vite: 10,0x320 mm | Lunghezza filettatura: 300 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562959 | FPF II CHTF 6.0 x 200 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 200 mm | Dimensioni vite: 6,0x200 mm | Lunghezza filettatura: 188 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562954 | FPF II CHTF 6.0 x 100 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 100 mm | Dimensioni vite: 6,0x100 mm | Lunghezza filettatura: 88 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562967 | FPF II CHTF 8.0 x 300 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 300 mm | Dimensioni vite: 8,0x300 mm | Lunghezza filettatura: 281 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562972 | FPF II CHTF 10.0 x 340 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 340 mm | Dimensioni vite: 10,0x340 mm | Lunghezza filettatura: 320 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562963 | FPF II CHTF 8.0 x 220 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 220 mm | Dimensioni vite: 8,0x220 mm | Lunghezza filettatura: 201 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562960 | FPF II CHTF 8.0 x 160 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 160 mm | Dimensioni vite: 8,0x160 mm | Lunghezza filettatura: 141 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562955 | FPF II CHTF 6.0 x 120 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 120 mm | Dimensioni vite: 6,0x120 mm | Lunghezza filettatura: 108 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562978 | FPF II CHTF 10.0 x 550 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 550 mm | Dimensioni vite: 10,0x550 mm | Lunghezza filettatura: 530 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562976 | FPF II CHTF 10.0 x 450 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 450 mm | Dimensioni vite: 10,0x450 mm | Lunghezza filettatura: 430 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562968 | FPF II CHTF 8.0 x 350 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 350 mm | Dimensioni vite: 8,0x350 mm | Lunghezza filettatura: 331 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562977 | FPF II CHTF 10.0 x 500 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 500 mm | Dimensioni vite: 10,0x500 mm | Lunghezza filettatura: 480 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562979 | FPF II CHTF 10.0 x 600 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 600 mm | Dimensioni vite: 10,0x600 mm | Lunghezza filettatura: 580 mm | ø Testa: 12.5 mm |
| 562964 | FPF II CHTF 8.0 x 240 BC | 50 pz | Diametro: 8 mm | Lunghezza: 240 mm | Dimensioni vite: 8,0x240 mm | Lunghezza filettatura: 221 mm | ø Testa: 10.7 mm |
| 562956 | FPF II CHTF 6.0 x 140 BC | 100 pz | Diametro: 6 mm | Lunghezza: 140 mm | Dimensioni vite: 6,0x140 mm | Lunghezza filettatura: 128 mm | ø Testa: 8.6 mm |
| 562975 | FPF II CHTF 10.0 x 400 BC | 25 pz | Diametro: 10 mm | Lunghezza: 400 mm | Dimensioni vite: 10,0x400 mm | Lunghezza filettatura: 380 mm | ø Testa: 12.5 mm |
- Brand
- Fischer
- Item code
- FSH562978