- Dedicated advisors
- Tailored offers

List price€49.53
Public price
Final price€37.15VAT incl.
Availability: Available to order
We confirm the lead time after you order; if you need it earlier, contact us.
Quantity
Total
€37.15
Description
Squadra a 90°
Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica. Con cappello saldato.
| Codice | Descrizione | Specifiche Tecniche |
|---|---|---|
| S051/100 | Squadra A 90° - Dimensioni 100 x 70 mm FERVI S051/100 | Dimensioni: 100 x 70 mm ▪ Sezione: 20 x 5,5 mm² |
| S051/1000 | Squadra A 90° - Dimensioni 1000 x 500 mm FERVI S051/1000 | Dimensioni: 1000 x 500 mm ▪ Sezione: 29,5 x 5,5 mm² |
| S051/150 | Squadra A 90° - Dimensioni 150 x 100 mm FERVI S051/150 | Dimensioni: 150 x 100 mm ▪ Sezione: 20 x 5,5 mm² |
| S051/200 | Squadra A 90° - Dimensioni 200 x 130 mm FERVI S051/200 | Dimensioni: 200 x 130 mm ▪ Sezione: 20 x 5,5 mm² |
| S051/250 | Squadra A 90° - Dimensioni 250 x 160 mm FERVI S051/250 | Dimensioni: 250 x 160 mm ▪ Sezione: 25 x 5,5 mm² |
| S051/300 | Squadra A 90° - Dimensioni 300 x 175 mm FERVI S051/300 | Dimensioni: 300 x 175 mm ▪ Sezione: 25 x 5,5 mm² |
| S051/400 | Squadra A 90° - Dimensioni 400 x 200 mm FERVI S051/400 | Dimensioni: 400 x 200 mm ▪ Sezione: 29,5 x 5,5 mm² |
| S051/500 | Squadra A 90° - Dimensioni 500 x 250 mm FERVI S051/500 | Dimensioni: 500 x 250 mm ▪ Sezione: 29,5 x 5,5 mm² |
| S051/600 | Squadra A 90° - Dimensioni 600 x 330 mm FERVI S051/600 | Dimensioni: 600 x 330 mm ▪ Sezione: 29,5 x 5,5 mm² |
| S051/750 | Squadra A 90° - Dimensioni 750 x 375 mm FERVI S051/750 | Dimensioni: 750 x 375 mm ▪ Sezione: 29,5 x 5,5 mm² |
- Brand
- Fervi
- Item code
- VPRS051/400
Technical documents
Documents
Scheda Tecnica
SCHEDTECN